Grupo A
Mesa por asignar · 4 jugadores
| POS | NOMBRE | CAR | ENT | PROM | PG | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barajas clasifica | 48 | 60 | 800 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | Frank clasifica | 28 | 40 | 700 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | jose H | 35 | 60 | 583 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | camilo | 15 | 40 | 375 | 0 | 3 | 0 |
3 bandas · Yopal Casanare · Yopal
Es un toreno de prueba con 16 participantes.
por nequi 3124160394
Sigue cada cruce hasta conocer al campeón.
Las dos mitades avanzan hacia la final. Desliza para explorar los cruces.
Final
La clasificación está definida. Consulta cómo quedó cada grupo.
Grupo A
Mesa por asignar · 4 jugadores
| POS | NOMBRE | CAR | ENT | PROM | PG | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barajas clasifica | 48 | 60 | 800 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | Frank clasifica | 28 | 40 | 700 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | jose H | 35 | 60 | 583 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | camilo | 15 | 40 | 375 | 0 | 3 | 0 |
Grupo B
Mesa por asignar · 4 jugadores
| POS | NOMBRE | CAR | ENT | PROM | PG | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cristina clasifica | 46 | 60 | 767 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | rigo clasifica | 39 | 60 | 650 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | johan | 35 | 52 | 673 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | macias | 29 | 52 | 558 | 1 | 2 | 3 |
Grupo C
Mesa por asignar · 4 jugadores
| POS | NOMBRE | CAR | ENT | PROM | PG | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciro clasifica | 38 | 60 | 633 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Martin clasifica | 41 | 60 | 683 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | cruz | 41 | 60 | 683 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | wilson | 35 | 60 | 583 | 1 | 2 | 3 |
Grupo D
Mesa por asignar · 4 jugadores
| POS | NOMBRE | CAR | ENT | PROM | PG | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | juakin clasifica | 41 | 60 | 683 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | pastelpan clasifica | 35 | 60 | 583 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | duran | 43 | 60 | 717 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | lusi | 37 | 60 | 617 | 1 | 2 | 3 |
Grupo E
Mesa por asignar · 4 jugadores
| POS | NOMBRE | CAR | ENT | PROM | PG | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jhon clasifica | 54 | 60 | 900 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Pedro M clasifica | 38 | 60 | 633 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | antonio | 25 | 60 | 417 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | dieP | 20 | 60 | 333 | 0 | 3 | 0 |
Grupo F
Mesa por asignar · 4 jugadores
| POS | NOMBRE | CAR | ENT | PROM | PG | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego clasifica | 171 | 260 | 658 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | martin e clasifica | 27 | 60 | 450 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | yuber | 20 | 60 | 333 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | marcos | 98 | 260 | 377 | 0 | 3 | 0 |
Fase anterior · grupos
Consulta quiénes avanzaron al cuadro.
Cupos por promedio
Completaron el cuadro final
Rendimiento
Mejor promedio: pastelpan · 859
| POS | NOMBRE | PJ | PROM |
|---|---|---|---|
| 1 | pastelpan | 7 | 859 |
| 2 | jhon | 4 | 825 |
| 3 | cruz | 7 | 800 |
| 4 | Barajas | 4 | 750 |
| 5 | cristina | 4 | 725 |
| 6 | johan | 5 | 717 |
| 7 | Frank | 4 | 667 |
| 8 | duran | 4 | 663 |
| 9 | Diego | 5 | 655 |
| 10 | juakin | 6 | 625 |
| 11 | Ciro | 4 | 625 |
| 12 | Pedro M | 4 | 625 |
| 13 | martin e | 6 | 608 |
| 14 | jose H | 3 | 583 |
| 15 | wilson | 3 | 583 |
| 16 | rigo | 5 | 560 |
| 17 | macias | 3 | 558 |
| 18 | Martin | 4 | 538 |
| 19 | lusi | 5 | 510 |
| 20 | antonio | 3 | 417 |
| 21 | marcos | 3 | 377 |
| 22 | camilo | 3 | 375 |
| 23 | yuber | 3 | 333 |
| 24 | dieP | 3 | 333 |
Reglas 1. Uniforme tipo C 2. No licor. 3. Eliminacion doble. 4. grupos de 4. 6. fase grupos.
¿Eres el organizador de este torneo?
Entrar al panel